Tarif zur Gebührenordnung
Tarif zur Gebührenordnung ab 01.08.2025
| Tarif-Nr. | Art des Unterrichtes | Minuten | ab 01.08.2025 mtl. Gebühr € |
jährliche Gebühr € | ab 01.08.2026 mtl. Gebühr € |
jährliche Gebühr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musik. Früherziehung | 45 | 23,50 | 282,00 | 24,20 | 290,40 |
| 2. | Musik. Grundunterricht | 45 | 23,50 | 282,00 | 24,20 | 290,40 |
| 3. | Gruppenunterricht (Instrumental) |
|||||
| 3.1 | 6-10 Schüler/innen | 45 | 30,90 | 370,80 | 31,80 | 381,60 |
| 3.2 | 4-5 Schüler/innen | 45 | 39,60 | 475,20 | 40,70 | 488,40 |
| 3.3 | 3 Schüler/innen | 45 | 49,40 | 592,80 | 50,90 | 610,80 |
| 3.4 | 2 Schüler/innen | 45 | 61,80 | 741,60 | 63,70 | 764,40 |
| 3.5 | 2 Schüler/innen | 30 | 40,80 | 489,60 | 42,00 | 504,00 |
| 4 | Einzelunterricht | |||||
| 4.1 | Einzelunterricht | 45 | 111,20 | 1334,40 | 114,60 | 1375,20 |
| 4.2 | Einzelunterricht | 30 | 74,20 | 890,40 | 76,40 | 916,80 |
| 5 | Ergänzungsunterricht | |||||
| 5.1 | Ensemble, Orchester, Chor, Musiktheorie u.a. |
|||||
| 5.1.1 | für Schüler/innen der Unterrichtsart 1.-4. |
gebührenfrei | gebührenfrei | gebührenfrei | gebührenfrei | |
| 5.1.2 | für andere Personen | 14,80 | 177,60 | 15,30 | 183,60 | |
| 6 | Sonstiges | |||||
| Miete für musikschuleigene Instrumente: |
14,80 | 177,60 | 15,30 | 183,60 | ||